Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch mit höheren Verschleißfestigkeit (120 mm³) und überdurchschnittlichen Zugfestigkeit. Hergestellt auf Basis der NR, SBR und BR Kautschukmischung mit verschiedenen chemischen und physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.
Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :
Produkt TD pouzitie oteruvzdorná - varianty
TD
| Id | Cislo polozky | Stare cislo | Skupina | Typ | Idtrieda | Kaucuk | Dezen | Farba | Dlzka | Sirka | Hrubka | Hrubka popis | Hmotnost | Hustota | Pocet vloziek | Pocet otlackov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | TD_7750_00_0_01-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.1 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1086 | TD_7750_00_0_01-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.1 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1089 | TD_7750_00_0_01-5 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.7 | 1,15 | 00 | 0 | |||
| 1090 | TD_7750_00_0_01-5 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.7 | 1,15 | 00 | 0 | |||
| 1093 | TD_7750_00_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1094 | TD_7750_00_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1095 | TD_7750_1T_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1096 | TD_7750_1T_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1097 | TD_7750_00_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1098 | TD_7750_00_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1099 | TD_7750_1T_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1100 | TD_7750_1T_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1101 | TD_7750_2T_0_03-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1102 | TD_7750_2T_0_03-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1103 | TD_7750_00_0_04-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1104 | TD_7750_00_0_04-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1105 | TD_7750_1T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1106 | TD_7750_1T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1107 | TD_7750_2T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1108 | TD_7750_2T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1109 | TD_7750_00_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1110 | TD_7750_00_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1111 | TD_7750_1T_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1112 | TD_7750_1T_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1113 | TD_7750_2T_0_05-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1114 | TD_7750_2T_0_05-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1115 | TD_7750_00_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1116 | TD_7750_00_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1117 | TD_7750_1T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1118 | TD_7750_1T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1119 | TD_7750_2T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1120 | TD_7750_2T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1121 | TD_7750_00_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1122 | TD_7750_00_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1123 | TD_7750_1T_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1124 | TD_7750_1T_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1125 | TD_7750_2T_0_08-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1126 | TD_7750_2T_0_08-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1127 | TD_7750_00_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1128 | TD_7750_00_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1129 | TD_7750_1T_0_10-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1130 | TD_7750_1T_0_10-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1131 | TD_7750_2T_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1132 | TD_7750_2T_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1133 | TD_7750_00_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1134 | TD_7750_00_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1135 | TD_7750_1T_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1136 | TD_7750_1T_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1137 | TD_7750_2T_0_12-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 13.8 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1138 | TD_7750_2T_0_12-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 13.8 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1139 | TD_7750_00_0_15-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1140 | TD_7750_00_0_15-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1141 | TD_7750_1T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1142 | TD_7750_1T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1143 | TD_7750_2T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1144 | TD_7750_2T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 2T | 0 |
Die Referenzen
“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”
Purchasing department
Highly Reliable Supplier.
Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:
- compliance with specifications in purchase orders (services)
- compliance with delivery times of product or service
- product/service quality
- customer service
- technical assistance
- warranty
“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.
We are very happy to be their partner.”
"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."
Purchase department