parameter TD - hitzebeständig - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.14 parameter Dichte
-40 — +125 parameter Temperaturbereich
60 ± 5 parameter Härte
400 parameter Dehnung
12 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 15 parameter Dicke

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie teplovzdorné - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
745 TD_7911_00_0_01-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.2 1,14 00 0
746 TD_7911_00_0_01-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.2 1,14 00 0
749 TD_7911_00_0_01-5 TD 7911 EPDM schwarz 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  1.7 1,14 00 0
750 TD_7911_00_0_01-5 TD 7911 EPDM schwarz 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  1.7 1,14 00 0
753 TD_7911_00_0_02-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,14 00 0
754 TD_7911_00_0_02-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,14 00 0
755 TD_7911_1T_0_02-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,14 1T 0
756 TD_7911_1T_0_02-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,14 1T 0
757 TD_7911_00_0_03-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 3.7 1,14 00 0
758 TD_7911_00_0_03-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 3.7 1,14 00 0
759 TD_7911_1T_0_03-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 3.4 1,14 1T 0
760 TD_7911_1T_0_03-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 3.4 1,14 1T 0
761 TD_7911_2T_0_03-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 3.4 1,14 2T 0
762 TD_7911_2T_0_03-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 3.4 1,14 2T 0
763 TD_7911_00_0_04-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 4.5 1,14 00 0
764 TD_7911_00_0_04-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 4.5 1,14 00 0
765 TD_7911_1T_0_04-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 4.6 1,14 1T 0
766 TD_7911_1T_0_04-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 4.6 1,14 1T 0
767 TD_7911_2T_0_04-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 4.6 1,14 2T 0
768 TD_7911_2T_0_04-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 4.6 1,14 2T 0
769 TD_7911_00_0_05-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 5.8 1,14 00 0
770 TD_7911_00_0_05-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 5.8 1,14 00 0
771 TD_7911_1T_0_05-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 5.7 1,14 1T 0
772 TD_7911_1T_0_05-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 5.7 1,14 1T 0
773 TD_7911_2T_0_05-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 5.7 1,14 2T 0
774 TD_7911_2T_0_05-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 5.7 1,14 2T 0
775 TD_7911_00_0_06-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 7.1 1,14 00 0
776 TD_7911_00_0_06-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 7.1 1,14 00 0
777 TD_7911_1T_0_06-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 6.8 1,14 1T 0
778 TD_7911_1T_0_06-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 6.8 1,14 1T 0
779 TD_7911_2T_0_06-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 6.8 1,14 2T 0
780 TD_7911_2T_0_06-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 6.8 1,14 2T 0
781 TD_7911_00_0_08-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 9.5 1,14 00 0
782 TD_7911_00_0_08-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 9.5 1,14 00 0
783 TD_7911_1T_0_08-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 9.1 1,14 1T 0
784 TD_7911_1T_0_08-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 9.1 1,14 1T 0
785 TD_7911_2T_0_08-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 9.1 1,14 2T 0
786 TD_7911_2T_0_08-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 9.1 1,14 2T 0
787 TD_7911_00_0_10-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 11.7 1,14 00 0
788 TD_7911_00_0_10-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 11.7 1,14 00 0
789 TD_7911_1T_0_10-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 11.4 1,14 1T 0
790 TD_7911_1T_0_10-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 11.4 1,14 1T 0
791 TD_7911_2T_0_10-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 11.4 1,14 2T 0
792 TD_7911_2T_0_10-0 TD 7911 EPDM schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 11.4 1,14 2T 0
793 TD_7911_00_0_12-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 15.3 1,14 00 0
794 TD_7911_00_0_12-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 15.3 1,14 00 0
795 TD_7911_1T_0_12-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 13.7 1,14 1T 0
796 TD_7911_1T_0_12-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 13.7 1,14 1T 0
797 TD_7911_2T_0_12-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 13.7 1,14 2T 0
798 TD_7911_2T_0_12-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 13.7 1,14 2T 0
799 TD_7911_00_0_15-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 19.3 1,14 00 0
800 TD_7911_00_0_15-0 TD 7911 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 19.3 1,14 00 0
801 TD_7911_1T_0_15-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 17.1 1,14 1T 0
802 TD_7911_1T_0_15-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 17.1 1,14 1T 0
803 TD_7911_2T_0_15-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 17.1 1,14 2T 0
804 TD_7911_2T_0_15-0 TD 7911 EPDM schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 17.1 1,14 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular